Apa itu HDMI A dan HDMI B?
HDMI Tipe ADiterapkan pada versi HDMI1.0, ada total 19pin, spesifikasinya adalah 4.45mm × 13.9mm, yang merupakan spesifikasi konektor HDMI paling umum, yang merupakan titik-ke-titik untuk transmisi DVI Single-Link. Sebelum HDMI 1.2a, transmisi maksimum TMDS 165MHz, sehingga spesifikasi transmisi maksimum hanya dapat 1600x1200 (TMDS 162.0MHz).
| Pin | Definisi pin |
| 1 | Data TMDS2+ |
| 2 | Perisai Data2 TMDS |
| 3 | Data TMDS2– |
| 4 | Data TMDS1+ |
| 5 | Perisai Data1 TMDS |
| 6 | Data TMDS1– |
| 7 | Data TMDS0+ |
| 8 | Perisai Data0 TMDS |
| 9 | Data TMDS0– |
| 10 | Jam TMDS+ |
| 11 | Perisai Jam TMDS |
| 12 | Jam TMDS– |
| 13 | CEC |
| 14 | Dicadangkan(NC di perangkat) |
| 15 | SCL |
| 16 | SDA |
| 17 | DDC/CEC Ground |
| 18 | Daya 5V |
| 19 | Deteksi Steker Panas |
Diterapkan ke versi HDMI1.0, spesifikasinya adalah 4.45mm × 21.2mm, ada total 29 pin, yang dapat mentransmisikan dua kali jumlah data TMDS dari tipe HDMI A, transmisi point-to-point di DVI Dual-Link, digunakan untuk mengirimkan resolusi tinggi (WQXGA 2560× Di atas 1600). Karena HDMI A tipe hanya memiliki transmisi Single-Link TMDS, jika ingin mengirimkan sinyal tipe HDMI B, Anda harus memiliki efisiensi transmisi dua kali lipat, yang akan menyebabkan frekuensi kerja TMDS Tx dan Rx meningkat menjadi 270MHz atau lebih. Sebelum munculnya IC HDMI 1.3, sebagian besar TMDS Tx dan Rx di pasaran hanya dapat bekerja secara stabil di bawah 165MHz. Antarmuka seperti itu tidak digunakan dalam produk apa pun.
| Pin | Definisi pin |
| 1 | Data TMDS2+ |
| 2 | Perisai Data2 TMDS |
| 3 | Data TMDS2– |
| 4 | Data TMDS1+ |
| 5 | Perisai Data1 TMDS |
| 6 | Data TMDS1– |
| 7 | Data TMDS0+ |
| 8 | Perisai Data0 TMDS |
| 9 | Data TMDS0– |
| 10 | Jam TMDS+ |
| 11 | Perisai Jam TMDS |
| 12 | Jam TMDS– |
| 13 | Data TMDS5+ |
| 14 | Perisai Data5 TMDS |
| 15 | Data TMDS5- |
| 16 | Data TMDS4+ |
| 17 | Perisai Data4 TMDS |
| 18 | Data TMDS4- |
| 19 | Data TMDS3+ |
| 20 | Perisai Data3 TMDS |
| 21 | Data TMDS3- |
| 22 | CEC |
| 23 | Dicadangkan(NC di perangkat) |
| 24 | Dicadangkan(NC di perangkat) |
| 25 | SCL |
| 26 | SDA |
| 27 | DDC/CEC Ground |
| 28 | Daya 5V |
| 29 | Deteksi Steker Panas |







